|
|
|
|
|||||||||
| {{strtoupper($item['student']->student->first_name.' '.$item['student']->student->last_name)}} | Matricule : {{$item['student']->student->matricule}} |
|---|
|
@if ($item['student']->student->photo)
@endif
|
|||||||||||
| Matières | Moy | Coeff | M. coeff | Rang | Professeur | Appréciation/Emargement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ucfirst($item1['libelle'])}} | {{$item1['moyenne']}} | {{$item1['coef']}} | {{calculMoyenneCoefficenter($item1['moyenne'], $item1['coef'])}} | {{$item1['rang']}} | {{$item1['prof']}} | {{$item1['moyenne'] == 'nc' ? '--':appreciation($item1['moyenne'])}} |
| Bilan Lettres | {{$item['bilanLts'] ? $item['bilanLts']['moyenne']:'nc'}} | {{$item['bilanLts'] ? $item['bilanLts']['coeffs']:'nc'}} | {{$item['bilanLts'] ? $item['bilanLts']['points']:'nc'}} | {{$item['bilanLts'] ? $item['bilanLts']['rang']:'nc'}} | ||
| {{ucfirst($item2['libelle'])}} | {{$item2['moyenne']}} | {{$item2['coef']}} | {{calculMoyenneCoefficenter($item2['moyenne'], $item2['coef'])}} | {{$item2['rang']}} | {{$item2['prof']}} | {{$item2['moyenne'] == 'nc' ? '--':appreciation($item2['moyenne'])}} |
| Bilan Sciences | {{$item['bilanSns'] ? $item['bilanSns']['moyenne']:'nc'}} | {{$item['bilanSns'] ? $item['bilanSns']['coeffs']:'nc'}} | {{$item['bilanSns'] ? $item['bilanSns']['points']:'nc'}} | {{$item['bilanSns'] ? $item['bilanSns']['rang']:'nc'}} | ||
| {{ucfirst($item3['libelle'])}} | {{$item3['moyenne']}} | {{$item3['coef']}} | {{calculMoyenneCoefficenter($item3['moyenne'], $item3['coef'])}} | {{$item3['rang']}} | {{$item3['prof']}} | {{$item3['moyenne'] == 'nc' ? '--':appreciation($item3['moyenne'])}} |
| Bilan Autres | {{$item['bilanAts'] ? $item['bilanAts']['moyenne']:'nc'}} | {{$item['bilanAts'] ? $item['bilanAts']['coeffs']:'nc'}} | {{$item['bilanAts'] ? $item['bilanAts']['points']:'nc'}} | {{$item['bilanAts'] ? $item['bilanAts']['rang']:'nc'}} | ||
| Totaux | {{$item['resultat']->coeffs}} | {{$item['resultat']->points}} | Moyenne: {{$item['resultat']->moyenne}} / 20 | Rang: {{$item['resultat']->rang}} / {{$item['student']->classe->inscrits <= 9 ? '0'.$item['student']->classe->inscrits:$item['student']->classe->inscrits}} | ||
| Absences justifiées : {{$item['absence_justified']}} Heure{{$item['absence_justified'] > '1' ? 's':'' }} | Absences non justifiées : {{$item['absence_no_justified']}} Heure{{$item['absence_no_justified'] > '1' ? 's':'' }} | Appréciation : --- |
|
Statistique de la classe
|
Distintions
|
Sanctions
|
|
Rappel
{{ $item['trim1'] ? ('1er trim : '.$item['trim1']->moyenne.' rang: '.$item['trim1']->rang.' / '.($item['student']->classe->inscrits <= 9 ? '0'.$item['student']->classe->inscrits:$item['student']->classe->inscrits)):null}} {{ $item['trim2'] ? ('2ème trim : '.$item['trim2']->moyenne.' rang: '.$item['trim2']->rang.' / '.($item['student']->classe->inscrits <= 9 ? '0'.$item['student']->classe->inscrits:$item['student']->classe->inscrits)):null}} {{ $item['trim3'] ? ('3ème trim : '.$item['trim2']->moyenne.' rang: '.$item['trim3']->rang.' / '.($item['student']->classe->inscrits <= 9 ? '0'.$item['student']->classe->inscrits:$item['student']->classe->inscrits)):null}} |
Appréciation du conseil de classe
{{$item['student']->classe->type == 'technique' ? appreciationTechnique($item['resultat']->moyenne):appreciationGeneral($item['resultat']->moyenne)}} Professeur Principal {{$item['profs']}} |
Visa du Chef d'Etablissement
{{ucfirst($item['school']->school_city)}}, le {{date('d/m/Y', strtotime($item['result_classe']->created_at))}} Directeur des Etudes {{$item['directeur']}} |
|
Résultat annuel
2er trim : 14.52 rang: 10eme/59 |
Décision de fin d'année
Admis en 5ème |